pilipili 四害消杀服务采购项目中标结果公告
pilipili 四害消杀服务采购项目ZWK(FW)〔2026年〕2号,于2026年4月22日14点40分在内审部门的监督下院内开标,10家投标单位通过资格性及符合性审查,其中1家投标单位未通过符合性审查,综合评分法确定的最终评审结果如下:
一、中标(成交)信息
名称 | 品牌型号 | 数量 | 单价(元) | 中标供应商 | 中标金额(元) |
pilipili 四害消杀服务采购项目 | / | 1项 | 38900 | 珠海好环境消毒杀虫有限公司 | 38900 |
二、综合评分法中标候选人排序表
投标序号 | 投标人名称 | 投标报价 (元) | 经济价格得分 | 商务技术得分 | 综合 得分 | 得分排名 |
1 | 广东格林斯科技有限公司 | 36000 | 27.20 | 49 | 76.20 | 4 |
2 | 广东灵威环境美化管理服务有限公司 | 44799.6 | 21.86 | 58 | 79.86 | 3 |
3 | 广东创卫有害生物防治服务有限公司 | 52000 | 18.83 | 56 | 74.83 | 6 |
4 | 珠海好环境消毒杀虫有限公司 | 38900 | 25.17 | 66 | 91.17 | 1 |
5 | 广东庞龙生态环境科技股份有限公司 | 50000 | 19.58 | 37 | 56.58 | 10 |
6 | 珠海市医疗卫生专业服务中心 | 50960 | 19.22 | 46 | 86.00 | 7 |
7 | 广东国佳有害生物防治技术有限公司 | 32640 | 30.00 | 56 | 86.00 | 2 |
8 | 广东一只蛙有害生物防治有限公司珠海分公司 | 50400 | 19.43 | 39 | 58.43 | 9 |
9 | 珠海市创优园生态环境科技有限公司 | 63360 | 15.45 | 47 | 62.45 | 8 |
10 | 广东中亿洁生物科技有限公司 | 57600 | 17.00 | 58 | 75.00 | 5 |
三、公告期限:自本公告发布之日起2个工作日
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
总务科 电话:0756-8661675 联系人:曾小姐
监督部门 电话:0756-8661695 联系人:游先生
pilipili
2026年4月24日



用户登录
还没有账号?
立即注册