pilipili 被服布草采购项目中标结果公告
pilipili 被服布草采购项目(项目编号:XZQRMYY20260201ZBB),于2026年3月24日14点30分,在纪检部门的监督下院内开标。本项目共有13家单位递交投标文件。各家投标人均通过资格性审查和符合性审查。综合评分法确定的最终评审结果如下:
一、中标(成交)信息
项目名称 | 数量(项) | 中标供应商 | 投标报价(结算率) |
pilipili 被服布草采购项目 | 1 | 广州葆华服饰有限公司 | 89% |
二、综合评分法中标候选人排序表
投标序号 | 投标人名称 | 投标报价 (结算率) | 商务 得分 | 技术 得分 | 经济价格得分 | 综合 得分 | 得分排名 |
1 | 广州市龙格派服饰有限公司 | 94.00% | 11.00 | 45.00 | 15.32 | 71.32 | 12 |
2 | 深圳嘉吉美医疗科技有限公司 | 89.00% | 11.00 | 46.60 | 16.18 | 73.78 | 7 |
3 | 杭州零迪服饰有限公司 | 78.80% | 11.00 | 45.80 | 18.27 | 75.07 | 5 |
4 | 珠海市舒曼家用纺织品有限公司 | 90.00% | 11.00 | 48.00 | 16.00 | 75.00 | 6 |
5 | 河南荣正医疗器械商贸有限公司 | 87.00% | 5.00 | 43.60 | 16.55 | 65.15 | 13 |
6 | 深圳市前海昱晞服饰有限公司 | 48.00% | 9.50 | 39.80 | 30.00 | 79.30 | 2 |
7 | 成都市恒达纺织品有限公司 | 78.00% | 11.00 | 47.40 | 18.46 | 76.86 | 3 |
8 | 广东省护姿洁服装科技有限公司 | 82.00% | 11.00 | 44.80 | 17.56 | 73.36 | 8 |
9 | 广州护姿美服饰有限公司 | 85.00% | 11.00 | 45.20 | 16.94 | 73.14 | 9 |
10 | 广西羽丽贸易有限公司 | 80.00% | 11.00 | 43.60 | 18.00 | 72.60 | 10 |
11 | 广州葆华服饰有限公司 | 89.00% | 11.00 | 58.20 | 16.18 | 85.38 | 1 |
12 | 佛山盛宝穗贸易有限公司 | 93.00% | 11.00 | 45.60 | 15.48 | 72.08 | 11 |
13 | 深圳市华鼎胜服装有限公司 | 88.00% | 11.00 | 48.20 | 16.36 | 75.56 | 4 |
公告期限:自本公告发布之日起2个工作日
凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
纪检办公室(党政办)电话:8661695; 联系人:游老师
招标办电话:8661905; 联系人:杨老师
pilipili
2026年3月26日



用户登录
还没有账号?
立即注册